
Schaken om de Gooische Moordenaar – 4e Editie
Georganiseerd door Het Dikke Torentje (Eemnes) & de Gooise Schaakvereniging
Op zaterdag 30 september 2023 werd de dorpszaal van De Blaercom weer een slagveld van intellect en strategie. Het zachte gezoem van een koelkast, het occasionele kraken van stoelen, het subtiele geluid van schaakstukken die bewegen, en de diepe zuchten van contemplatie vormden de sfeer van het Rapid Schaaktoernooi. Dit evenement, een samenwerking tussen de Gooise Schaakvereniging en de Eemnesser Schaakvereniging Het Dikke Torentie, bracht enthousiastelingen uit de hele regio samen.
Tim Grutter uit Amersfoort, een formidabele speler, verdedigde met succes zijn titel en won de eerste prijs in de A-groep. Niet ver daarachter kwam Daniel Nijhuis uit Hilversum als de beste speler van Gooi naar voren en verdiende de intrigerende ‘Gooische Moordenaar’-trofee.
Met spelers verdeeld over drie vaardigheidsniveaus, was het toernooi gestructureerd in zeven intense rondes. De tikkende klok, die elke speler slechts twintig minuten gaf met een bonus van zeven seconden per zet, zorgde voor snelle en spannende spellen.
Thomas Roest, een deelnemer uit Hilversum, reflecteerde op de uitdagingen van de dag: “Zeven rondes lijken misschien een rustig spel, maar het is een marathon van mentaal uithoudingsvermogen.” Ondertussen gaf Bob Kat uit Eemnesser, die in de B-groep speelde, uitdrukking aan de onvoorspelbaarheid van het spel en benadrukte de snelle wendingen. Nieuwkomer Inge Bunschoten uit Bussum was aangenaam verrast door de sfeer op dit toernooi. Op de borden serieus spelen en in de kantine leuke en gezellige gesprekken.
Joy van Dorsten uit Ermelo, ondanks haar enthousiasme, had een moeilijke match in de C-groep en nam de gelegenheid te baat om te reflecteren en strategieën uit te stippelen voor toekomstige games.
Doe met ons mee voor meer van dergelijke evenementen en duik diep in de wereld van schaken, waar elke zet telt!

naam | groep | elo | geboortejaar | club |
---|---|---|---|---|
Ruth van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 3 | 2012 | BDSV |
Gilead van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 4 | 2010 | BDSV |
Jozua van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 2 | 1974 | - |
Burg | B-Groep (<1800 ELO) | 1793 | 1953 | Het dikke torentje |
Jan Denkers | C-Groep (<1500 ELO) | 1543 | 1955 | Het Dikke Totentje |
Bob Kat | C-Groep (<1500 ELO) | 1427 | 1953 | Het Dikke Torentje |
Thomas Roest | B-Groep (<1800 ELO) | 1759 | 1976 | HSG |
Dylan Meijer | B-Groep (<1800 ELO) | 1645 | 2000 | HSG |
Thera Woldhuis | C-Groep (<1500 ELO) | 1393 | 2007 | HSG |
Marnik Woldhuis | B-Groep (<1800 ELO) | 1600 | 2010 | HSG |
Inge | C-Groep (<1500 ELO) | 1350 | 1992 | Nog geen officieel lid van een club |
Joan Arensman | A-Groep (Open) | 2000 | 1976 | BSG |
Ruben Piel | A-Groep (Open) | 2002 | 1977 | BSG Bussum |
Patrick Kreuning | B-Groep (<1800 ELO) | 1575 | 1968 | Hsg |
Gustav | B-Groep (<1800 ELO) | 1714 | 2009 | Larense schaakclub |
Hans Wijnand | A-Groep (Open) | 1981 | 1920 | Larense Schaakclub |
Marijn Jansen | B-Groep (<1800 ELO) | 1784 | 2002 | De Rode Loper |
Manato Mihalache | C-Groep (<1500 ELO) | 1031 | 2010 | Larense Schaakclub |
Joy van Dorsten | C-Groep (<1500 ELO) | 1000 | 2001 | Hoevelaken |
Gerben van Pel | B-Groep (<1800 ELO) | 1846 | 1994 | En Passant |
Ahmet Naim Ozbek | C-Groep (<1500 ELO) | 929 | 2012 | VegtLust |
Daniel Nijhuis | A-Groep (Open) | 1817 | 2011 | HSG |
Pars Oosterhuis | C-Groep (<1500 ELO) | 1100 | 2008 | Gooise Schaakvereniging |
Han Berends | C-Groep (<1500 ELO) | 1447 | 1969 | Larense SV |
Yehuda Pelter | A-Groep (Open) | 1896 | 1972 | SSC 1922 Soest |
Takumi Mihalache | C-Groep (<1500 ELO) | 344 | 2013 | Larense Schaak Club |
Thom Albertz | A-Groep (Open) | 3 | 2011 | Bussums Schaakgenootschap |
P. Mars | C-Groep (<1500 ELO) | 1584 | 1948 | HSG |
Marco Dijkstra | C-Groep (<1500 ELO) | 1450 | 1969 | |
Tomasz | A-Groep (Open) | 1500 | 1985 | X |
Luna Timmermans | C-Groep (<1500 ELO) | 3 | 2003 | Het Dikke Torentje |
Rik weidema | B-Groep (<1800 ELO) | 1752 | 1968 | BSG |
Daniel van Ommeren | C-Groep (<1500 ELO) | 2 | 2010 | Larense Schaakclub |
Jools de Boer | C-Groep (<1500 ELO) | 666 | 2009 | larense SC |
Tim Grutter | A-Groep (Open) | 2314 | 2003 | SGA Amersfoort |
Carl Wustefeld | A-Groep (Open) | 2170 | 1968 | geen |
Eric de Haan | A-Groep (Open) | 2301 | 1969 | soest |
Jos Nooijen | A-Groep (Open) | 2150 | 1920 | Het Kromme Paard |
Fabio Pasti | B-Groep (<1800 ELO) | 1581 | 1993 | none |
Willemijn ter Braak | C-Groep (<1500 ELO) | 454 | 2010 | Larense schaakclub |

