
Schaken om de Gooische Moordenaar – 4e Editie
Georganiseerd door Het Dikke Torentje (Eemnes) & de Gooise Schaakvereniging
Welkom bij het meest opwindende schaakevenement van het jaar! Bereid je voor op een enerverende dag vol strategische zetten en intense wedstrijden, want de Gooise Schaakvereniging en de Eemnesser schaakvereniging Het Dikke Torentje presenteren vol trots de 4e editie van ons schaaktoernooi: “Schaken om de Gooische Moordenaar”!
Vorig jaar kroonde Tim Grutter van SGA uit Amersfoort zich tot kampioen van ons succesvolle rapidtoernooi. De felbegeerde titel van de Gooische Moordenaar werd voor de tweede keer toegekend aan Henk van der Poel, die als de sterkste speler uit het Gooi naar voren kwam. Dit jaar gaat de strijd opnieuw van start om het bezit van deze mysterieuze Gooische tram.
Het kunstwerk, een waar meesterwerk gecreëerd door de getalenteerde wijlen Danny Tupang, zal een jaar lang schitteren bij de sterkste schaker uit het Gooi (of randgemeente). Het wacht geduldig tot de tram zijn volgende bestemming bereikt: de winnaar van een toekomstige editie van ons toernooi. Geen pion of loper zal worden gespaard op zijn razende pad.
Dit open rapidtoernooi staat voor iedereen klaar, ongeacht leeftijd, ervaring of clublidmaatschap. Of je nu een doorgewinterde clubspeler bent of een gepassioneerde nieuwkomer, grijp je kans en doe mee! Let wel op, alleen de sterkste speler die woonachtig is in het Gooi (of randgemeente) zal de Gooische Moordenaar in handen krijgen. Als de toernooikampioen niet uit het Gooi komt, wacht er een fantastische geldprijs.
Ben jij klaar voor een dag vol schaakplezier en avontuur? Aarzel dan niet langer en schrijf je vandaag nog in voor ons geweldige toernooi via het onderstaande inschrijfformulier. Mis deze unieke kans niet om de schaakwereld te veroveren en wie weet, misschien ben jij wel degene die triomfeert over de Gooische Moordenaar!
[INFORMATIE]
Locatie: | “De Blaercom” in Blaricum |
Datum: | Zaterdag 30 september 2023 |
Tijdstip: | 9.30 – 17.30 uur |
Rondes: | 7 |
Tempo: | 20 min pp/pp + 5 sec bonus |
Inschrijfgeld: | 12.50 euro (incl. broodje en drankje) Je kunt het inschrijfgeld (12,50 euro) overmaken naar de bankrekening van MJHM Sprong NL27INGB0689740441. Let op: Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. |
[INSCHRIJVEN]

naam | groep | elo | geboortejaar | club |
---|---|---|---|---|
Ruth van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 3 | 2012 | BDSV |
Gilead van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 4 | 2010 | BDSV |
Jozua van Duuren | C-Groep (<1500 ELO) | 2 | 1974 | - |
Burg | B-Groep (<1800 ELO) | 1793 | 1953 | Het dikke torentje |
Jan Denkers | C-Groep (<1500 ELO) | 1543 | 1955 | Het Dikke Totentje |
Bob Kat | C-Groep (<1500 ELO) | 1427 | 1953 | Het Dikke Torentje |
Thomas Roest | B-Groep (<1800 ELO) | 1759 | 1976 | HSG |
Dylan Meijer | B-Groep (<1800 ELO) | 1645 | 2000 | HSG |
Thera Woldhuis | C-Groep (<1500 ELO) | 1393 | 2007 | HSG |
Marnik Woldhuis | B-Groep (<1800 ELO) | 1600 | 2010 | HSG |
Inge | C-Groep (<1500 ELO) | 1350 | 1992 | Nog geen officieel lid van een club |
Joan Arensman | A-Groep (Open) | 2000 | 1976 | BSG |
Ruben Piel | A-Groep (Open) | 2002 | 1977 | BSG Bussum |
Patrick Kreuning | B-Groep (<1800 ELO) | 1575 | 1968 | Hsg |
Gustav | B-Groep (<1800 ELO) | 1714 | 2009 | Larense schaakclub |
Hans Wijnand | A-Groep (Open) | 1981 | 1920 | Larense Schaakclub |
Marijn Jansen | B-Groep (<1800 ELO) | 1784 | 2002 | De Rode Loper |
Manato Mihalache | C-Groep (<1500 ELO) | 1031 | 2010 | Larense Schaakclub |
Joy van Dorsten | C-Groep (<1500 ELO) | 1000 | 2001 | Hoevelaken |
Gerben van Pel | B-Groep (<1800 ELO) | 1846 | 1994 | En Passant |
Ahmet Naim Ozbek | C-Groep (<1500 ELO) | 929 | 2012 | VegtLust |
Daniel Nijhuis | A-Groep (Open) | 1817 | 2011 | HSG |
Pars Oosterhuis | C-Groep (<1500 ELO) | 1100 | 2008 | Gooise Schaakvereniging |
Han Berends | C-Groep (<1500 ELO) | 1447 | 1969 | Larense SV |
Yehuda Pelter | A-Groep (Open) | 1896 | 1972 | SSC 1922 Soest |
Takumi Mihalache | C-Groep (<1500 ELO) | 344 | 2013 | Larense Schaak Club |
Thom Albertz | A-Groep (Open) | 3 | 2011 | Bussums Schaakgenootschap |
P. Mars | C-Groep (<1500 ELO) | 1584 | 1948 | HSG |
Marco Dijkstra | C-Groep (<1500 ELO) | 1450 | 1969 | |
Tomasz | A-Groep (Open) | 1500 | 1985 | X |
Luna Timmermans | C-Groep (<1500 ELO) | 3 | 2003 | Het Dikke Torentje |
Rik weidema | B-Groep (<1800 ELO) | 1752 | 1968 | BSG |
Daniel van Ommeren | C-Groep (<1500 ELO) | 2 | 2010 | Larense Schaakclub |
Jools de Boer | C-Groep (<1500 ELO) | 666 | 2009 | larense SC |
Tim Grutter | A-Groep (Open) | 2314 | 2003 | SGA Amersfoort |
Carl Wustefeld | A-Groep (Open) | 2170 | 1968 | geen |
Eric de Haan | A-Groep (Open) | 2301 | 1969 | soest |
Jos Nooijen | A-Groep (Open) | 2150 | 1920 | Het Kromme Paard |
Fabio Pasti | B-Groep (<1800 ELO) | 1581 | 1993 | none |
Willemijn ter Braak | C-Groep (<1500 ELO) | 454 | 2010 | Larense schaakclub |

